公司公告
重慶慶鈴模具有限公司環境信息公開表
作者:霍軍 添加時間:2020/8/31 10:55:01 瀏覽:
單位基本信息
單位名稱 | 重慶慶鈴模具有限公司 | 組織機構代碼 | 62191252-0 |
單位地址 | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | 地理位置 | 東經106度15分北緯29度15分 |
法定代表人 | 曹懷禮 | 聯系電話 | 023-65264207 |
環保負責人 | 王天榮 | 聯系電話 | 023-65264207 |
行業類別 | 汽車制造業 | 郵政編碼 | 400052 |
生產周期 | 242天 | 電子郵箱 | 1374421121@qq.com |
單位簡介 | 慶鈴模具有限公司是一家生產冷沖壓汽車模具制造公司 | 污染管理級別 | 國控 |
生活廢水排放信息
廢水排放名稱、編號、位置 | JLZSG0090101 | 水污染物名稱 | 每小時最大排放量(千克) | 每日最大排放量(千克) | 許可證排放量(噸) |
執行排放標準 | 污水綜合排放標準(GB8978-1996) | 化學需要量 | 0.072 | 1.728 | 0.8 |
特征水污染 | 化學需要量、生化需氧量、懸浮物、氨氮 | 生化需氧量 | 0.0144 | 0.3456 | 0.16 |
核定年排放廢水總量 | 4000噸 | 懸浮物 | 0.0504 | 1.2096 | 0.56 |
排放方式和排放去向 | 間斷排放,排入跳蹬河 | 氨氮 | 0.0108 | 0.2592 | 0.12 |
設備設施運行情況
設備名稱 | 設備建成時間 | 設備改造時間 | 設備運行情況 | 設備改造圖片 |
10T動力生化池一體化設備 | 2015.5 | 2020.7 | 正常 | 如下圖 |
上一篇: 2000T油壓機地基項目自主公開招標公告
下一篇: FS數控銑床電氣系統升級改造項目招標公告